A. Figline - Orange Don Bosco | 4 - 1 |
Arezzo F.A. - F. Castelfranco | 2 - 0 |
Battifolle - Lorese | 2 - 3 |
Montemignaio - Olmoponte | 1 - 3 |
Pergine - Cavriglia | 0 - 2 |
S. Firmina - Pieve al Toppo | 2 - 3 |
Stia - Strada | 0 - 2 |
Viciomaggio - Tuscar | 4 - 0 |
Che ne pensate di questo girone ?
Discussione creata da VIOLACEODENTRO - 3 anni, 5 mesi fa
Viciomaggio | 58 |
F. Castelfranco | 52 |
Arezzo F.A. | 52 |
Pieve al Toppo | 52 |
Lorese | 50 |
Battifolle | 49 |
Olmoponte | 49 |
Pergine | 47 |
S. Firmina | 40 |
Cavriglia | 37 |
Montemignaio | 34 |
Stia | 34 |
A. Figline | 32 |
Strada | 23 |
Tuscar | 18 |
Orange Don Bosco | 12 |
The Special One | 256 |
tiromancino | 196 |
McManaman | 140 |
VIOLACEODENTRO | 56 |
JointBorn | 44 |
Classifica completa |