Arno Laterina - M.M. Subbiano | 1 - 0 |
Audax Rufina - O. Sansovino | 2 - 1 |
Castelnuovese - Bibbiena | 1 - 5 |
Cortona Camucia - N.S. Chiusi | 1 - 1 |
Firenze Ovest - Terranuova T. | 3 - 0 |
N. Foiano - Pratovecchio Stia | 0 - 0 |
Pontassieve - Chiantigiana | 4 - 1 |
Spoiano - Olimpia P. | 2 - 0 |
N. Foiano | 53 |
Pratovecchio Stia | 53 |
Arno Laterina | 49 |
Audax Rufina | 46 |
Chiantigiana | 46 |
Pontassieve | 45 |
Firenze Ovest | 45 |
M.M. Subbiano | 43 |
Bibbiena | 40 |
Castelnuovese | 38 |
Cortona Camucia | 36 |
N.S. Chiusi | 35 |
Olimpia P. | 33 |
Terranuova T. | 33 |
O. Sansovino | 31 |
Spoiano | 24 |
tiromancino | 168 |
The Special One | 132 |
McManaman | 108 |
VIOLACEODENTRO | 30 |
dpg9 | 10 |
Classifica completa |