Bagni di Lucca - Lampo | 0 - 0 |
Calenzano - Cascina | 2 - 2 |
Castelnuovo G. - Lastrigiana | 2 - 1 |
Don Bosco F. - Vaianese I.V. | 0 - 3 |
Pontebuggianese - Staffoli | 2 - 0 |
Quarrata O. - Lunigiana | 1 - 2 |
R. Cerretese - San Marco A. | 0 - 1 |
Zenith Audax - Villa Basilica | 6 - 2 |
29/04/2016 - alessio
04/02/2016 - marco
12/11/2015 - marco
Pontebuggianese | 64 |
Lastrigiana | 59 |
San Marco A. | 54 |
Vaianese I.V. | 53 |
Zenith Audax | 52 |
Quarrata O. | 44 |
Lunigiana | 41 |
Castelnuovo G. | 38 |
Staffoli | 37 |
Lampo | 36 |
Bagni di Lucca | 35 |
Calenzano | 35 |
R. Cerretese | 33 |
Villa Basilica | 23 |
Don Bosco F. | 22 |
Cascina | 13 |
tiromancino | 196 |
The Special One | 188 |
McManaman | 170 |
PMB | 152 |
MAST | 138 |
Classifica completa |